Cut シャンプー、ブロー込み |
一般 | 中高学生 | 小学生以下 |
---|---|---|---|
カット | ¥4,725 | ¥3,675 | ¥2,625 |
Color シャンプー、カット、ブロー込み |
Short | Medium | Long |
ナノイオンカラーカット | ¥11,550 | ¥12,600 | ¥13,650 |
カラーカット | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥11,500 |
カラーブロー | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥10,500 |
ブリーチ/ダブルカラー | +¥3,675 | +¥4,725 | +¥5,775 |
ポイントカラー | +¥2,100 | +¥4,200 | +¥5,250 |
Steam ion Perm シャンプー、カット、ブロー込み |
|||
ナノイオン デジタルパーマ | ¥15,750 | ||
ナノイオン コスメパーマ | ¥12,075 | ||
ナノイオン エステパーマ | ¥12,600 | ||
Perm シャンプー、カット、ブロー込み |
|||
デジタルパーマ | ¥13,650 | ||
コスメパーマ | ¥9,975 | ||
エステパーマ | ¥10,500 | ||
ポイントパーマ | ¥8,400 | ||
特殊パーマ | ¥15,750〜 | ||
Straight Perm シャンプー、カット、ブロー込み |
Short | Medium | Long |
低温ストレート | ¥12,600 | ¥13,650 | ¥14,700 |
ストレート | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥11,550 |
縮毛矯正 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥21,000 |
前髪パーマ | + ¥3,150〜 | ||
ポイントパーマ | + ¥5,775〜 | ||
Treatment |
Short | Medium | Long |
ハホニコ | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥6,300 |
フィオーレ | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥3,675 |
ナプラ | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 |
+オプション 超音波トリートメント | + ¥500 | ||
+オプション スチームイオン | + ¥2,100 | ||
着付け |
|||
浴衣 | ¥5,250 | ||
訪問着 | ¥10,500 | ||
留袖 | ¥10,500 | ||
振袖 | ¥11,550 | ||
袴 | ¥8,400 | ||
喪服 | ¥7,350 | ||
成人式 |
|||
着付け | ¥15,750 | ||
メイク | ¥7,875 | ||
セット | ¥7,875 | ||
Other |
|||
セット・アップ | ¥3,675 | ||
ブロー | ¥2,100 | ||
シャンプーブロー | ¥2,625 | ||
+オプション ツーシャンプー | ¥1,050 | ||
早朝セット | ¥1,050 / 1時間 |